Descripción
Perfil normalizado de aluminio de forma rectangular. Perfiles de aluminio de extrusión de primera fusión en aleación 6063, tratamiento térmico T5, según normas EN 515, EN 573-3 y EN 755 2, bajo certificación ISO 9001. Las tolerancias dimensionales y de espesor se ajustan a la norma UNE-EN 12020-2.
MEDIDA | PESO |
20x10x1.2 mm | 0.179 kg |
30x15x1.3 mm | 0.298 kg |
30x20x1.3 mm | 0.333 kg |
40x10x1.5 mm | 0.381 kg |
40x20x1.3 mm | 0.403 kg |
50x25x1.3 mm | 0.508 kg |
60x20x1.5 mm | 0.624 kg |
70x20x1.5 mm | 0.705 kg |
80x20x1.5 mm | 0.786 kg |
100x20x1.3 mm | 0.824 kg |
100x40x1.8 mm | 1.326 kg |
120x20x2.0 mm | 1.469 kg |
120x40x2.0 mm | 1.685 kg |
150x30x1.9 mm | 1.809 kg |
150x50x2.0 mm | 2.117 kg |
* H (alturas)xL(anchura)xe(espesor)
Utilidades: Perfiles validos para la construcción, decoración, fabricación de mobiliario, etc…