Descripción
Perfil normalizado de aluminio de forma cuadrada. Perfiles de aluminio de extrusión de primera fusión en aleación 6063, tratamiento térmico T5, según normas EN 515, EN 573-3 y EN 755-2, bajo certificación ISO 9001. Las tolerancias dimensionales y de espesor se ajustan a la norma UNE-EN 12020-2.
MEDIDA | PESO |
20x20x1.3 mm | 0.262 kg |
25x25x1.3 mm | 0.333 kg |
30x30x1.3 mm | 0.403 kg |
40x40x1.3 mm | 0.543 kg |
50x50x1.5 mm | 0.786 kg |
60x60x1.5 mm | 0.947 kg |
70x70x1.8 mm | 1.326 kg |
80x80x1.5 mm | 1.272 kg |
100x100x2.0 mm | 2.117 kg |
120x120x2.0 mm | 2.549 kg |
* H (alturas)xL(anchura)xe(espesor)
Utilidades: Construcción, decoración, mobiliario, etc…